| Score | Notable |
| Allen 41, Central State 3 | Allen: Jamir Dismukes 12-14 265 3 TD passing, 6-57 rushing |
| Carson-Newman 28, Anderson 7 | Anderson:181 yards total offense |
| Fort Valley State 44, Benedict 20 | Benedict: minus-1 yard net rushing |
| Gardner-Webb 17, Charleston Southern 14 | CSU: Missed 30-yard FG with 6 seconds left |
| Limestone 35, Newberry 14 | Lime: Dustin Noller 14-20, 290, 3 TD; DJ Black 5-142, 2 TD |
| Louisville 33, Clemson 21 | Clemson: Phil Mafah 30-171, 2 TD; Swinney 63-2 when 200+ yards both run & pass |
| Presbyterian 28, Dayton 7 | PC: Collin Hurst 22-27,208 yards |
| S.C. State 24, North Carolina Central 21 (Thursday) | State: Eric Phoenix 26-36-1, 321, 2 TD passing, 13-60 rushing, TD |
| South Carolina 44, Texas A&M 20 | USC: 530 yds; 0 sacks; Sellers 13-27 244, 2 TD; 15-106-1; Sanders 20-144-2; 5-92 rec |
| VMI 21, Furman 17 | Furman: Gavin Hall 13-121 rushing; outgained VMI 412-177; 3 turnovers |
| West Alabama 17, North Greenville 14 | NGU: Dylan Ramirez 20-451-1 235; rushing TD |
| West Florida 70, Erskine 0 | Erskine: outgained 532-17, minus-33 rushing |
| Wofford 17, Samford 13 | Wofford: Amari Odom 12-20, 203 passing; defense: 11 tackles for loss |
| The Citadel did not play | State teams go 6-9 |
No comments:
Post a Comment